Messungen von retinalen Gewebeveränderungen während der Photokoagulation mittels Optischer Kohärenztomographie (OCT)
dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | de |
dc.contributor.author | Müller, Heike Hedwig | |
dc.contributor.referee | Hüttmann, Gereon | |
dc.contributor.referee | Schlaefer, Alexander | |
dc.date.accepted | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:13:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:13:19Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1046713787 | |
dc.identifier.gbvppn | 777826704 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1333 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20131202272 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Lichtkoagulation | de |
dc.subject | Gewebe | de |
dc.subject | Messung | de |
dc.subject | Dosimetrie | de |
dc.subject | Netzhaut | de |
dc.subject | Auge | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.title | Messungen von retinalen Gewebeveränderungen während der Photokoagulation mittels Optischer Kohärenztomographie (OCT) | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1