Robotische, endoskopische und dynamische Megahertz-Optische Kohärenztomographie und deren Anwendungen in Klinik und Forschung
| dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | |
| dc.contributor.author | Göb, Madita | |
| dc.contributor.referee | Huber, Robert | |
| dc.date.accepted | 2025-10-16 | |
| dc.date.accessioned | 2025-11-19T12:48:22Z | |
| dc.date.available | 2025-11-19T12:48:22Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Optical coherence tomography (OCT) has become a powerful technique for three-dimensional visualizations of tissue structures. In the last three decades, researchers have proven the immense potential of this technology to differentiate between healthy and pathological tissue. In contrast to biopsy, OCT is non-invasive, label-free and provides immediate diagnostic results. However, conventional OCT systems face limitations in clinical practice due to slow scanning speeds and a limited field of view, making them inadequate for scanning large areas in a reasonable time frame. MHz-OCT, an advanced version of OCT with line rates in the megahertz range, overcomes these limitations by enabling ultra-fast 3D imaging in real-time. This work presents three novel approaches developed to optimize MHz-OCT for specific medical and scientific applications: 1. Robotic MHz-OCT: A robotic platform was developed for automated, large-area imaging. Using two different robotic systems, precise in vivo mapping of entire skin areas is demonstrated, along with its potential as an automated high-throughput measurement tool for innovative ex vivo research approaches in dermatology. 2. Endoscopic MHz-OCT: A 4D real-time OCT endoscope was designed to image lumen topography and provide microscopic insights into tissue morphology. Colorectal imaging experiments on body donors demonstrate the potential application for early detection of gastrointestinal lesions and the assessment of deeper tissue layers. 3. Dynamic MHz-OCT: To analyze physiological and metabolic processes, MHz-OCT was enhanced with an advanced dynamic imaging technique. This technology offers additional functional contrast, providing detailed insights into cellular structures, similar to histology, and their function. The methodology is demonstrated on ex vivo porcine kidney tissue. These approaches demonstrate the potential of MHz-OCT to not only enhance existing diagnostic methods but also to open new avenues in medical imaging. This work describes the development, validation, and application of these methods, highlighting their contribution to the integration of MHz-OCT into clinical practice. | |
| dc.description.abstract | Die Optische Kohärenztomographie (OCT, engl. optical coherence tomography) hat sich als leistungsstarke Technik zur dreidimensionalen Visualisierung von Gewebestrukturen etabliert. Forschungsergebnisse zeigen das enorme Potenzial dieser Technologie zwischen gesundem und pathologischem Gewebe zu unterscheiden. Im Gegensatz zur Biopsie ist OCT nicht-invasiv und liefert sofortige diagnostische Ergebnisse. Dennoch stoßen handelsübliche OCT-Systeme aufgrund langsamer Scangeschwindigkeiten und kleiner Bildfelder im klinischen Alltag an ihre Grenzen. Die MHz-OCT, eine Weiterentwicklung mit Linienraten im Megahertz-Bereich, überwindet diese Einschränkungen und ermöglicht ultraschnelle 3D-Bildgebung in Echtzeit. Um die hohe Geschwindigkeit der MHz-OCT gezielt nutzbar zu machen, wurden im Rahmen dieser Arbeit drei neuartige Systeme entwickelt und ihre Anwendungen in spezifischen medizinischen und wissenschaftlichen Bereichen erforscht: 1. Robotische MHz-OCT: Eine robotergestützte Plattform wurde für die automatisierte Bildgebung großer Bereiche entwickelt. Mit zwei verschiedenen Robotersystemen wird eine präzise Abtastung ganzer Hautareale in vivo demonstriert sowie die Eignung als automatisiertes Hochdurchsatz-Messgerät für innovative ex vivo Forschungsansätze in der Dermatologie. 2. Endoskopische MHz-OCT: Ein 4D-Echtzeit-OCT-Endoskop wurde konzipiert, das die Lumen-Topografie abbildet und mikroskopische Einblicke in die Gewebemorphologie liefert. Kolorektale Bildgebungsexperimente an Körperspendern zeigen die mögliche Anwendung zur Früherkennung gastrointestinaler Läsionen und der Beurteilung tiefer Gewebeschichten. 3. Dynamische MHz-OCT: Zur Analyse physiologischer und metabolischer Prozesse wurde die MHz-OCT um ein Verfahren zur dynamischen Bildgebung erweitert. Diese Technologie bietet durch zusätzlichen funktionellen Kontrast detaillierte Einblicke in zelluläre Strukturen, ähnlich der Histologie, und deren Funktion. Die Methodik wird an ex vivo Gewebe demonstriert. Diese Ansätze zeigen das Potenzial der MHz-OCT, diagnostische Verfahren nicht nur zu ergänzen, sondern auch neue Anwendungsfelder in der medizinischen Bildgebung zu erschließen. Die vorliegende Arbeit beschreibt die Entwicklung, Validierung und Anwendung dieser Methoden sowie deren Beitrag zur Integration der MHz-OCT in die klinische Praxis. | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3552 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2025111902 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject | Optische Kohärenztomographie | |
| dc.subject | MHz-OCT | |
| dc.subject | Robotische Bildgebung | |
| dc.subject | Endoskopische OCT | |
| dc.subject | Dynamische OCT | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | Robotische, endoskopische und dynamische Megahertz-Optische Kohärenztomographie und deren Anwendungen in Klinik und Forschung | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- 2025_Dissertation_MaditaGoeb.pdf
- Größe:
- 45.84 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: