Mycobacterial Growth Inhibition Assay als Korrelat des Immunschutzes nach M. bovis BCG-Impfung
dc.affiliation.institute | Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften | de |
dc.contributor.author | Radloff, Juliane | |
dc.contributor.referee | Kalsdorf, Barbara | |
dc.contributor.referee | Juhl, David | |
dc.date.accepted | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:44Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:50:44Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.dnbppn | 1236384172 | |
dc.identifier.gbvppn | 1765532280 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2638 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20210430146 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Mycobacterial Growth Inhibition Assay als Korrelat des Immunschutzes nach M. bovis BCG-Impfung | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1