Anthropometrie, metabolische Risikomarker, Bewegungs- und Schlafverhalten bei ausgeprägter Adipositas
dc.affiliation.institute | Institut für Endokrinologie und Diabetes | de |
dc.contributor.author | Zazai, Runa | |
dc.contributor.referee | Schultes, Bernd | |
dc.contributor.referee | Steinlechner, Susanne | |
dc.date.accepted | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:32Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:50:32Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.dnbppn | 1229883053 | |
dc.identifier.gbvppn | 1753494850 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2576 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20210205427 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Anthropometrie, metabolische Risikomarker, Bewegungs- und Schlafverhalten bei ausgeprägter Adipositas | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1