Epidemiologie des männlichen Mammakarzinoms in Deutschland von 1996-2006
| dc.affiliation.institute | Institut für Krebsepidemiologie | de |
| dc.contributor.author | Blisnjuk, Christiane | |
| dc.contributor.referee | Katalinic, Alexander | |
| dc.contributor.referee | Bohlmann, Michael | |
| dc.date.accepted | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:19Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:19Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1079010459 | |
| dc.identifier.gbvppn | 842311521 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1868 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20150914236 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Brustkrebs | de |
| dc.subject | Epidemiologie | de |
| dc.subject | Krebs [ Medizin ] | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Epidemiologie des männlichen Mammakarzinoms in Deutschland von 1996-2006 | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1