Analyse der Gefäßperfusion des hinteren Augenpols mittels optischer Kohärenztomographie Angiographie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Augenheilkunde | de |
| dc.contributor.author | Siegfried, Fynn Sebastian | |
| dc.contributor.referee | Ranjbar, Mahdy | |
| dc.contributor.referee | Welzel, Julia | |
| dc.date.accepted | 2021 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:46Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:50:46Z | |
| dc.date.issued | 2021 | |
| dc.identifier.dnbppn | 123747650X | |
| dc.identifier.gbvppn | 1765577756 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2647 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20210430230 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 617 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Analyse der Gefäßperfusion des hinteren Augenpols mittels optischer Kohärenztomographie Angiographie | de |
| dc.title.alternative | Einfluss von Segmentierung und Tageszeit | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1