Analyse von Hirn- und Hirntumorgewebe durch optische Kohärenztomographie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | de |
| dc.contributor.author | Böhringer, Hans-Joachim | |
| dc.contributor.referee | Giese, Alf | |
| dc.contributor.referee | Welzel, Julia | |
| dc.date.accepted | 2008 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:13:56Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:13:56Z | |
| dc.date.issued | 2008 | |
| dc.identifier.dnbppn | 992711509 | |
| dc.identifier.gbvppn | 593595157 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/644 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20081127163 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Analyse von Hirn- und Hirntumorgewebe durch optische Kohärenztomographie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1