Charakteristische Unterschiede der Acetylcholin-induzierten Hyperpolarisation in Endothel und glattem Muskel in der Mikrozirkulation der Maus in vivo
| dc.affiliation.institute | Institut für Physiologie | de |
| dc.contributor.author | Siegl, Daniel | |
| dc.contributor.referee | Wit, Cor de | |
| dc.contributor.referee | Dendorfer, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2006 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:32Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:10:32Z | |
| dc.date.issued | 2006 | |
| dc.identifier.dnbppn | 974884197 | |
| dc.identifier.gbvppn | 523301669 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/267 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20060829472 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Charakteristische Unterschiede der Acetylcholin-induzierten Hyperpolarisation in Endothel und glattem Muskel in der Mikrozirkulation der Maus in vivo | de |
| dc.title.alternative | Evidenz für geringe myoendotheliale Kopplung | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1