Identifikation und Auftreten von Substanzgruppierungen in der Drogenanalytik
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | |
dc.contributor.author | Mähler, Julietta Ursula | |
dc.contributor.referee | Kramer, Jan | |
dc.contributor.referee | Klein, Jan-Philipp | |
dc.date.accepted | 2025-01-15 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-30T15:00:05Z | |
dc.date.available | 2025-07-30T15:00:05Z | |
dc.date.issued | 2025-01-21 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3481 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2025073002 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Identifikation und Auftreten von Substanzgruppierungen in der Drogenanalytik | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Promotion_JuliettaMaehler_Überarbeitung2.pdf
- Größe:
- 1.47 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: