Prozedurales Ergebnis und 30-Tagesverlauf nach kathetergesteuertem transfemoralen Aortenklappenersatz
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Ueberschaer, Moritz Ferdinand | |
| dc.contributor.referee | Kurz, Thomas | |
| dc.contributor.referee | Dodt, Christoph | |
| dc.date.accepted | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:28Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:28Z | |
| dc.date.issued | 2016 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1104502933 | |
| dc.identifier.gbvppn | 862803853 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1949 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160425357 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Aortenklappenersatz | de |
| dc.subject | Stenose | de |
| dc.subject | Ballonvalvuloplastie | de |
| dc.subject | Patient | de |
| dc.subject | Verkalkung | de |
| dc.subject | Schweregrad | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Prozedurales Ergebnis und 30-Tagesverlauf nach kathetergesteuertem transfemoralen Aortenklappenersatz | de |
| dc.title.alternative | Diagnostische Prädiktoren und Einflussfaktoren | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1