Genetisch-epidemiologische Methoden zur Analyse komplexer kardiovaskulärer Phänotypen
| dc.affiliation.institute | Institut für Medizinische Biometrie und Statistik | de |
| dc.contributor.author | Großhennig, Anika | |
| dc.contributor.referee | Ziegler, Andreas | |
| dc.contributor.referee | Hellenbroich, Yorck | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:37Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:37Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1009753045 | |
| dc.identifier.gbvppn | 655625518 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/889 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20101112231 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Genetisch-epidemiologische Methoden zur Analyse komplexer kardiovaskulärer Phänotypen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1