Die Reduktion von Metallartefakten in der Computertomographie durch einen Optimierungsalgorithmus mit Nebenbedingungen
dc.affiliation.institute | Institut für Medizintechnik | de |
dc.contributor.author | Stille, Maik | |
dc.date.accepted | 2020 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:46:42Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:46:42Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.dnbppn | 1214914772 | |
dc.identifier.gbvppn | 1726528464 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1222 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20200415122 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Informatik / Technik | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Die Reduktion von Metallartefakten in der Computertomographie durch einen Optimierungsalgorithmus mit Nebenbedingungen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1