Standardisierter Vergleich der immuntherapeutischen Potenz verschiedener BCG-Stämme, atypischer Mykobakterien und E. coli
| dc.affiliation.institute | Klinik für Urologie | de |
| dc.contributor.author | Braasch, Henning | |
| dc.contributor.referee | Böhle, Andreas | |
| dc.contributor.referee | Ehlers, Stefan | |
| dc.date.accepted | 2005 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:48Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:10:48Z | |
| dc.date.issued | 2005 | |
| dc.identifier.dnbppn | 974509728 | |
| dc.identifier.gbvppn | 488094305 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/392 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2006121460 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Standardisierter Vergleich der immuntherapeutischen Potenz verschiedener BCG-Stämme, atypischer Mykobakterien und E. coli | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1