4D Fluss MRT zur Analyse der aortalen Wandschubspannung auf Basis verschiedener Software-Lösungen
| dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
| dc.contributor.author | Beldoch, Michael Peter | |
| dc.contributor.referee | Frydrychowicz, Alex | |
| dc.contributor.referee | Schwandner, Oliver | |
| dc.date.accepted | 2018 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:41Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:22:41Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1185194045 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1674840489 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2264 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20190304147 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Wandschubspannung | de |
| dc.subject | Gefäßwand | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | 4D Fluss MRT zur Analyse der aortalen Wandschubspannung auf Basis verschiedener Software-Lösungen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1