Der Einfluss einer Elektrostimulation mit niedriger Pulsrate auf dynamisch trainierte Skelettmuskelventrikel
| dc.affiliation.institute | Klinik für Herzchirurgie | de |
| dc.contributor.author | Neumann, Nadin Judith | |
| dc.contributor.referee | Guldner, Norbert W. | |
| dc.contributor.referee | Heringlake, Matthias | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:45Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:45Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1013756088 | |
| dc.identifier.gbvppn | 666337748 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/962 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110527135 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Der Einfluss einer Elektrostimulation mit niedriger Pulsrate auf dynamisch trainierte Skelettmuskelventrikel | de |
| dc.title.alternative | ein Beitrag zur Entwicklung biomechanischer Herzen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1