Praktikabilität und Effizienz verschiedener Katecholaminregime und prognostische Faktoren für Patienten mit infarktassoziiertem kardiogenen Schock
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Kruse, Verena | |
| dc.contributor.referee | Müller-Bardorff, Margit | |
| dc.contributor.referee | Brand, Jörg-Matthias | |
| dc.date.accepted | 2012 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:18:06Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:18:06Z | |
| dc.date.issued | 2012 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1033389889 | |
| dc.identifier.gbvppn | 745086594 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1100 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2013030676 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Praktikabilität und Effizienz verschiedener Katecholaminregime und prognostische Faktoren für Patienten mit infarktassoziiertem kardiogenen Schock | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1