Einfluss des Cytomegalievirus auf die postoperative Morbidität von Patienten nach herzchirurgischen Eingriffen
| dc.affiliation.institute | Institut für Transfusionsmedizin | de |
| dc.contributor.author | Lenor, Philipp | |
| dc.contributor.referee | Ziemann, Malte | |
| dc.contributor.referee | Hartwig, Dirk | |
| dc.date.accepted | 2016 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:36Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:36Z | |
| dc.date.issued | 2017 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1124811192 | |
| dc.identifier.gbvppn | 881262927 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2000 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2016121583 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Cytomegalie-Virus | de |
| dc.subject | Herzoperation | de |
| dc.subject | Postoperative Phase | de |
| dc.subject | Viren | de |
| dc.subject | Patient | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Einfluss des Cytomegalievirus auf die postoperative Morbidität von Patienten nach herzchirurgischen Eingriffen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1