Der Einfluss der Dauer des kardiopulmonalen Bypasses auf die Freisetzung putativer Biomarker für Nierenfunktionsstörungen
| dc.affiliation.institute | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | de |
| dc.contributor.author | Schlattmann, Philipp | |
| dc.contributor.referee | Heringlake, Matthias | |
| dc.date.accepted | 2023 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:27Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:54:27Z | |
| dc.date.issued | 2023 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1286549434 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1844554090 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2902 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2023040639 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 617.41 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Der Einfluss der Dauer des kardiopulmonalen Bypasses auf die Freisetzung putativer Biomarker für Nierenfunktionsstörungen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1