Gesundheitsbezogene Lebensqualität und Prävalenzen häufiger Erkrankungen in der Lübecker Bevölkerung
| dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | de |
| dc.contributor.author | Schubert, Daniel | |
| dc.contributor.referee | Waldmann, Annika | |
| dc.contributor.referee | Schön, Julika | |
| dc.date.accepted | 2015 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:20Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:18:20Z | |
| dc.date.issued | 2015 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1079429972 | |
| dc.identifier.gbvppn | 842314407 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1879 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20150914365 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Lebensqualität | de |
| dc.subject | Prävalenz | de |
| dc.subject | Krankheit | de |
| dc.subject | Bevölkerung | de |
| dc.subject | Krebskranker | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Gesundheitsbezogene Lebensqualität und Prävalenzen häufiger Erkrankungen in der Lübecker Bevölkerung | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1