Auswirkungen der visuellen Darbietung von Essensbildern auf den Glukosestoffwechsel normalgewichtiger Männer
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik I | de |
dc.contributor.author | Albers, Elena | |
dc.contributor.referee | Marquardt, Jens | |
dc.contributor.referee | Andreou, Christina | |
dc.date.accepted | 2023 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:26Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:54:26Z | |
dc.date.issued | 2023 | |
dc.identifier.dnbppn | 1285915984 | |
dc.identifier.gbvppn | 1844549356 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2897 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20230111455 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616.4 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Auswirkungen der visuellen Darbietung von Essensbildern auf den Glukosestoffwechsel normalgewichtiger Männer | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1