Die physische Gesundheit und körperliche Entwicklung von nach intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) geborener Einlinge im Alter zwischen 15 und 17 Jahren im Vergleich zu spontan konzipierten Einlingen
| dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | de |
| dc.contributor.author | Martensen, Max Johannes | |
| dc.contributor.referee | Katalinic, Alexander | |
| dc.contributor.referee | Griesinger, Georg | |
| dc.date.accepted | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:07Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:50:07Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1251532446 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1795487461 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2408 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2021102820 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 618 | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Die physische Gesundheit und körperliche Entwicklung von nach intrazytoplasmatischer Spermieninjektion (ICSI) geborener Einlinge im Alter zwischen 15 und 17 Jahren im Vergleich zu spontan konzipierten Einlingen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1