Diagnostische Genauigkeit und Blutungskomplikationen der stereotaktisch-assistierten Vakuumbiopsie bei Mikroverkalkungen in der indikationsbezogenen Mammographie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
| dc.contributor.author | Krüger, Henning | |
| dc.contributor.referee | Vogt, Florian | |
| dc.contributor.referee | Schröer, Andreas | |
| dc.date.accepted | 2014 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:22Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:15:22Z | |
| dc.date.issued | 2014 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1058846426 | |
| dc.identifier.gbvppn | 856722928 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1684 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20140723392 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Mikroverkalkung | de |
| dc.subject | Mammografie | de |
| dc.subject | Biopsie | de |
| dc.subject | Blutung | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Diagnostische Genauigkeit und Blutungskomplikationen der stereotaktisch-assistierten Vakuumbiopsie bei Mikroverkalkungen in der indikationsbezogenen Mammographie | de |
| dc.title.alternative | eine retrospektive Studie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1