Charakterisierung metabolischer Profile bei COVID-19 mittels NMR-Spektroskopie
dc.affiliation.institute | Institut für Ernährungsmedizin | de |
dc.contributor.author | Schmelter, Franziska | |
dc.contributor.referee | Sina, Christian | |
dc.contributor.referee | Peters, Thomas | |
dc.date.accepted | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:18:33Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:18:33Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.dnbppn | 1274042089 | |
dc.identifier.gbvppn | 1835025072 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1548 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2022112270 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616.075 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Charakterisierung metabolischer Profile bei COVID-19 mittels NMR-Spektroskopie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1