Häufigkeit von ventrikulären Extrasystolen nach Cryoballon-Pulmonalvenenisolation als möglicher Ausdruck der Modulation des autonomen kardialen Nervensystems
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik III | |
| dc.contributor.author | Lichtenberg, Lina-Sophie | |
| dc.contributor.referee | Tilz, Roland | |
| dc.contributor.referee | Klotz, Stefan | |
| dc.date.accepted | 2025-09-22 | |
| dc.date.accessioned | 2025-10-08T12:00:16Z | |
| dc.date.available | 2025-10-08T12:00:16Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3520 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2025100802 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Häufigkeit von ventrikulären Extrasystolen nach Cryoballon-Pulmonalvenenisolation als möglicher Ausdruck der Modulation des autonomen kardialen Nervensystems | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Häufigkeit von ventrikulären Extrasystolen nach Cryoballon- Pulmonalvenenisolation als möglicher Ausdruck der Modulation des autonomen kardialen Nervensystems
- Größe:
- 6.56 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: