Ergebnisqualität und der Einfluss des sozialen Status auf den Erfolg der Schlaganfallrehabilitation in der BAR-Phase D
| dc.affiliation.institute | Institut für Sozialmedizin und Epidemiologie | de |
| dc.contributor.author | Jung, Svenja Viktoria | |
| dc.contributor.referee | Deck, Ruth | |
| dc.contributor.referee | Royl, Georg | |
| dc.date.accepted | 2022 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:53:59Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:53:59Z | |
| dc.date.issued | 2022 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1259484939 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1809371074 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2708 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20220510277 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Ergebnisqualität und der Einfluss des sozialen Status auf den Erfolg der Schlaganfallrehabilitation in der BAR-Phase D | de |
| dc.title.alternative | Studie im Verbund norddeutscher Rehakliniken | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1