Untersuchungen zur relativen Häufigkeit von bullösen Autoimmundermatosen in einer multizentrischen prospektiven Studie
dc.affiliation.institute | Institut für Experimentelle Dermatologie | de |
dc.contributor.author | Fuhrmann, Tarek | |
dc.contributor.referee | Schmidt, Enno | |
dc.contributor.referee | Holle, Julia | |
dc.date.accepted | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:50:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:50:23Z | |
dc.date.issued | 2021 | |
dc.identifier.dnbppn | 1225573173 | |
dc.identifier.gbvppn | 1747331317 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2525 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20200804254 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Untersuchungen zur relativen Häufigkeit von bullösen Autoimmundermatosen in einer multizentrischen prospektiven Studie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1