Untersuchung des Einflusses dreidimensionaler Kultivierung auf Neuronen und Schweißdrüsenzellen mit Fokus auf elektrophysiologischer Funktionalität
dc.affiliation.institute | Institut für Medizinische und Marine Biotechnologie | |
dc.contributor.author | Panzer, Jörg | |
dc.contributor.referee | Kruse, Charli | |
dc.contributor.referee | Hundt, Jennifer | |
dc.date.accepted | 2025-03-04 | |
dc.date.accessioned | 2025-07-07T11:44:42Z | |
dc.date.available | 2025-07-07T11:44:42Z | |
dc.date.issued | 2025 | |
dc.description | In many areas of clinical research, tissue engineering and innovative culture methods have the potential to lead to new types of therapy. That includes pain research with the exploration of new drug targets, as well as regeneration and skin reconstruction. The microenvironment of in vitro cultured cells is a crucial point regarding their differentiation and function. In this work, it has been investigated if three-dimensional (3D) culturing using multicellular spheroids has an effect on tissue-specific differentiation of the neuronal cell line F11 and human sweat gland derived stem cells (hSGSCs). To generate multicellular spheroids, cells were cultured using two different media while applying the liquid overlay technique and using micromoulds made of agarose, leading to spontaneous aggregation in both cell types. Gene expression was examined on mRNA levels with reverse transcriptase real-time polymerase chain reaction (RT-qPCR) using cell type-specific gene panels focusing on differentiation and electrophysiological activity. For F11 cells, a differential expression in the 3D-culture could be observed for the neurostructural protein Neurofilament M (Nefm) and the calcium sensory protein Synaptotagmin 1 (Syt1). The expression of further markers of differentiation and ion channels was not affected by the type of culture. To specifically analyze the electrophysiological functionality of the cells, automated patch clamping was used. Patch clamp measurements were possible in dissociated F11-cells from 2D culture, while measurements including spheroids were unsuccessful. In hSCSCs, the expression of important functional markers of secretory sweat gland cells could be shown in 2D-culture. 3D culture had a distinct effect on some of these markers. Decreased expression levels of the muscarinic acetylcholine receptor M3 (CHRM3) and the calcium controlled calcium channel ORAI1 could be observed, whereas expression of the calcium controlled chloride channel Anoctamine 1 (ANO1, also TMEM16A) was increased. These findings imply an altered functionality of hSGSCs cultured in multicellular spheroids. In patch clamping experiments, only single, dissociated cells could be measured, congruent with the results of F11 cells. Calcium imaging experiments were used for further investigation, where significant differences in the maximum increase of calcium concentration under stimulation with methyl-acetylcholine could not be observed. The ratio of cells reacting to the stimuli was also not significantly different between 2D and 3D cultures. | |
dc.description.abstract | Tissue-Engineering und innovative Kulturmethoden haben das Potential, in vielen Bereichen der klinischen Forschung zu neuen Therapiemöglichkeiten zu führen. Dazu gehören unter anderem die Schmerzforschung mit der Suche nach molekularen Zielen für Medikamente, sowie der Forschungsbereich der Wundheilung und Hautrekonstruktion. Die Umgebung der in vitro kultivierten Zellen ist dabei ein essentieller Faktor für deren Differenzierung und Funktion. In der vorliegenden Arbeit wurde für die kommerzielle neuronale Zelllinie F11, sowie für humane Schweißdrüsen-abgeleitete Stammzellen (sweat gland derived stem cells, hSGSCs), untersucht, ob die 3D-Kultivierung in Form von multizellulären Sphäroiden einen Einfluss auf die gewebsspezifische Differenzierung hat. Um multizelluläre Sphäroide zu erzeugen, wurden die Zellen mit der liquid overlay Methode in Mikromulden aus Agarose kultiviert, was bei beiden Zelltypen zu einer spontanen Aggregation führte. Beide Zelltypen wurden in verschiedenen Medien in 2D und 3D kultiviert. Mittels RT-qPCR wurden auf mRNA-Ebene zelltypspezifische Genpanels analysiert, die Differenzierungsstatus und elektrophysiologische Aktivität ausgerichtet waren. Für die F11-Zellen zeigte sich bei zwei untersuchten Differenzierungsmarkern eine deutlich veränderte Expression. Das neuronale Strukturprotein Neurofilament M (Nefm) wurde in der 3D-Kultur vermehrt exprimiert, der Ca2+-Sensor Synaptotagmin 1 (Syt1) hingegen vermindert. Die Expression der weiteren Differenzierungsmarker sowie der untersuchten Ionenkanäle zeigte keine Unterschiede zwischen 2D- und 3D-Kultur. Diese Ergebnisse lassen nicht auf eine veränderte Funktionalität der Zellen durch 3DKultivierung in Sphäroiden schließen. Um die elektrophysiologische Funktionalität der Zellen zu untersuchen, wurde automatisiertes Patch-Clamping angewendet. An dissoziierten F11-Zellen konnten erfolgreich Messungen durchgeführt werden, die Sphäroide jedoch ließen sich mit dieser Methode nicht analysieren. Die Frage nach einer veränderten elektrophysiologischen Funktionalität durch 3D-Kultivierung konnte somit nicht abschließend geklärt werden. In den untersuchten hSGSCs konnte die Expression von wichtigen funktionellen Markern sekretorischer Schweißdrüsenzellen gezeigt werden. Die 3D-Kultivierung hatte einen deutlichen Effekt auf einige dieser Marker. Der muskarinerge Acetylcholinrezeptor M3 (CHRM3) und der calciumgesteuerte Calciumkanal ORAI1 wurden in 3D-Kultur verringert exprimiert, der calciumgesteuerte Chloridkanal Anoctamin 1 (ANO1, auch TMEM16A) wurde verstärkt exprimiert. Die Ergebnisse der Expressionsanalyse ließen auf eine veränderte Funktionalität in 3D- gegenüber 2D-Kultur schließen. Im PatchClamping konnten, wie bei F11-Zellen, nur Einzelzellen analysiert werden. Zur weiteren Untersuchung der Funktionalität wurde ein Calcium-Imaging-Assay durchgeführt. Dabei konnten keine signifikanten Unterschiede in der maximalen Calciumkonzentrationszunahme beobachtet werden. Der Anteil an stimulierbaren Zellen unterschied sich ebenfalls nicht signifikant voneinander. Die Kultivierung in einem Differenzierungsmedium führte bei hSGSCs zu einer erhöhten CHRM3-Expression in der Zellpopulation sowie einem erhöhten Anteil an MCH-reaktiven Zellen. | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3470 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2025070703 | |
dc.language.iso | de | |
dc.subject | tissue engineering | |
dc.subject | electrophysiology | |
dc.subject | sweat gland | |
dc.subject | 3D cell culture | |
dc.subject | F11 cell line | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.title | Untersuchung des Einflusses dreidimensionaler Kultivierung auf Neuronen und Schweißdrüsenzellen mit Fokus auf elektrophysiologischer Funktionalität | |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Doktorarbeit_ePublikation_Panzer.pdf
- Größe:
- 45.11 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: