Effekt von CPAP-Therapie auf Cortisol-Tagesprofile bei Patienten mit schwerem obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom
dc.affiliation.institute | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | de |
dc.contributor.author | Schmoller, André | |
dc.contributor.referee | Oltmanns, Kerstin M. | |
dc.contributor.referee | Schütt, Morten | |
dc.date.accepted | 2009 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:15:16Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:15:16Z | |
dc.date.issued | 2009 | |
dc.identifier.dnbppn | 99727378X | |
dc.identifier.gbvppn | 614146658 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/721 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20090923100 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Effekt von CPAP-Therapie auf Cortisol-Tagesprofile bei Patienten mit schwerem obstruktivem Schlafapnoe-Syndrom | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1