Einfluss der repetitiven transkraniellen Stimulation auf die humorale Stressantwort sowie die neuronale Hirnaktivierung durch essensbezogene Bilder
dc.affiliation.institute | Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie | de |
dc.contributor.author | Manneck, Sebastian Ruppert | |
dc.contributor.referee | Jauch-Chara, Kamila | |
dc.contributor.referee | Schultes, Bernd | |
dc.date.accepted | 2017 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:46Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:46Z | |
dc.date.issued | 2017 | |
dc.identifier.dnbppn | 1137035269 | |
dc.identifier.gbvppn | 894980289 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2054 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20170519289 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Gehirn | de |
dc.subject | Stimulation | de |
dc.subject | Adrenalon | de |
dc.subject | Hypothalamus | de |
dc.subject | Stressreaktion | de |
dc.subject | ACTH | de |
dc.subject | Nervenzelle | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Einfluss der repetitiven transkraniellen Stimulation auf die humorale Stressantwort sowie die neuronale Hirnaktivierung durch essensbezogene Bilder | de |
dc.title.alternative | Eine fMRI-Studie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1