Polymorphismen in den in genomweiten Assoziationsstudien mit Hypertonie und linksventrikulärer Hypertrophie assoziierten Connexin-Genen GJA10 und GJA5 und ihre Funktion
dc.affiliation.institute | Institut für Physiologie | de |
dc.contributor.author | Schmidt, Kjestine | |
dc.contributor.referee | Wit, Cornelis de | |
dc.contributor.referee | Anemüller, Stefan | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:13:21Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:13:21Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1058582674 | |
dc.identifier.gbvppn | 856391298 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1344 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20140723274 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Hypertonie | de |
dc.subject | Hypertrophie | de |
dc.subject | Connexin | de |
dc.subject | Krankheit | de |
dc.subject | Blutdruck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.subject.ddc | 500 | |
dc.title | Polymorphismen in den in genomweiten Assoziationsstudien mit Hypertonie und linksventrikulärer Hypertrophie assoziierten Connexin-Genen GJA10 und GJA5 und ihre Funktion | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1