Bedeutung der Kandidatengene P2RY12 und Cyp3A4 für die Clopidogrel-Resistenz am phänotypischen Beispiel von Stentthrombosen
| dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
| dc.contributor.author | Heyckendorf, Jan Sebastian | |
| dc.contributor.referee | Erdmann, Jeanette | |
| dc.contributor.referee | Kramer, Jan | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:49Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:49Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1017493243 | |
| dc.identifier.gbvppn | 680016457 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/996 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2011110183 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Bedeutung der Kandidatengene P2RY12 und Cyp3A4 für die Clopidogrel-Resistenz am phänotypischen Beispiel von Stentthrombosen | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1