Etablierung der Laser Capture Microdissection zur differenzierten Analyse der Stoffwechsellage an Tuberkulose-Granulomen des IL-13-überexprimierenden Mausmodells
| dc.affiliation.institute | Forschungszentrum Borstel, Leibniz Lungenzentrum | |
| dc.contributor.author | Scheele, Sofia Josefine | |
| dc.contributor.referee | Schaible, Schaible | |
| dc.contributor.referee | Ribbat-Idel, Julika | |
| dc.date.accepted | 2025-10-23 | |
| dc.date.accessioned | 2025-12-15T10:44:14Z | |
| dc.date.available | 2025-12-15T10:44:14Z | |
| dc.date.issued | 2025-01 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3565 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202512151 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Etablierung der Laser Capture Microdissection zur differenzierten Analyse der Stoffwechsellage an Tuberkulose-Granulomen des IL-13-überexprimierenden Mausmodells | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: