Geschlechtsunterschiede in psychologischen Risikofaktoren für postoperative Schmerzen
dc.affiliation.institute | Klinik für Anästhesiologie und Intensivmedizin | de |
dc.contributor.author | Clasen, Katrin | |
dc.contributor.referee | Hüppe, Michael | |
dc.contributor.referee | Hermes, Dirk | |
dc.date.accepted | 2015 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:19Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:19Z | |
dc.date.issued | 2015 | |
dc.identifier.dnbppn | 1079010556 | |
dc.identifier.gbvppn | 84231153X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1869 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20150914240 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Schmerz | de |
dc.subject | Risikofaktor | de |
dc.subject | Geschlechtsunterschied | de |
dc.subject | Angst | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Geschlechtsunterschiede in psychologischen Risikofaktoren für postoperative Schmerzen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1