Über die ACE2/Ang(1-7)/Mas-Achsen-Abhängigkeit des Telmisartan-induzierten anti-atherosklerotischen Effekts
| dc.affiliation.institute | Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie | |
| dc.contributor.author | Achner, Leonie | |
| dc.contributor.referee | Raasch, Walter | |
| dc.contributor.referee | Kusche-Vihrog, Kristina | |
| dc.contributor.referee | Weil, Joachim | |
| dc.date.accepted | 2026 | |
| dc.date.accessioned | 2026-05-28T15:19:07Z | |
| dc.date.available | 2026-05-28T15:19:07Z | |
| dc.date.issued | 2026 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3663 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2026052802 | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Über die ACE2/Ang(1-7)/Mas-Achsen-Abhängigkeit des Telmisartan-induzierten anti-atherosklerotischen Effekts | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- Elektronische Version Angenommene Dissertation Leonie Achner.pdf
- Größe:
- 3.01 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 5.07 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: