Vergleich der Implantation eines Hüftgelenkschaftes mit Bipolarkopf nach Schenkelhalsfraktur in konventioneller Technik nach Watson-Jones versus minimal invasiv direkt vorderem Zugang (DAA) in Bezug auf die Frühmobilisationsphase
dc.affiliation.institute | Klinik für Chirurgie des Stütz- und Bewegungsapparates: Sektion Orthopädie | de |
dc.contributor.author | Renken, Svenja | |
dc.contributor.referee | Wenzl, M.E. | |
dc.contributor.referee | Halm, Henry F. H. | |
dc.date.accepted | 2012 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:18:04Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:18:04Z | |
dc.date.issued | 2012 | |
dc.identifier.dnbppn | 1028952201 | |
dc.identifier.gbvppn | 734257465 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1089 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20121015159 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Vergleich der Implantation eines Hüftgelenkschaftes mit Bipolarkopf nach Schenkelhalsfraktur in konventioneller Technik nach Watson-Jones versus minimal invasiv direkt vorderem Zugang (DAA) in Bezug auf die Frühmobilisationsphase | de |
dc.title.alternative | eine prospektiv randomisierte Studie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1