Kationische Microbubbles steigern den Ultraschall-vermittelten in-vivo-Gentransfer in Angiosarkom-Tumore und in die Skelettmuskulatur
dc.affiliation.institute | Klinik für Strahlentherapie | de |
dc.contributor.author | Panje, Cédric Michael | |
dc.contributor.referee | Dunst, Jürgen | |
dc.contributor.referee | Gieseler, Frank | |
dc.date.accepted | 2014 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:23Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:15:23Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1063208629 | |
dc.identifier.gbvppn | 813454409 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1693 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2014102270 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Gentransfer | de |
dc.subject | Tumor | de |
dc.subject | Ultraschall | de |
dc.subject | Gentherapie | de |
dc.subject | Vektor [ Epidemiologie ] | de |
dc.subject | Zielzelle [ Immunologie ] | de |
dc.subject | Zelle | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Kationische Microbubbles steigern den Ultraschall-vermittelten in-vivo-Gentransfer in Angiosarkom-Tumore und in die Skelettmuskulatur | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1