Aufbau einer quantitativen massenspektrometrischen Analytik zur Untersuchung der Lipidzusammensetzung zellulärer Membranen und ihre Anwendung auf Membranmikrodomänen
dc.affiliation.institute | Forschungszentrum Borstel, Leibniz-Zentrum für Medizin und Biowissenschaften | de |
dc.contributor.author | Crone, Catharina | |
dc.contributor.referee | Peters, Thomas | |
dc.contributor.referee | Lindner, Buko | |
dc.date.accepted | 2007 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:53Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T10:51:53Z | |
dc.date.issued | 2007 | |
dc.identifier.dnbppn | 986548944 | |
dc.identifier.gbvppn | 58443524X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/97 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20070904134 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.title | Aufbau einer quantitativen massenspektrometrischen Analytik zur Untersuchung der Lipidzusammensetzung zellulärer Membranen und ihre Anwendung auf Membranmikrodomänen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1