Vena-Cava-Inferior-Durchmesser als Prädikator für die Gesamtmortalität bei Patienten mit Akut Dekompensierter Herzinsuffizienz
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
dc.contributor.author | Brünjes, Kerstin | |
dc.contributor.referee | Reppel, Michael | |
dc.date.accepted | 2019 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:48Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:22:48Z | |
dc.date.issued | 2020 | |
dc.identifier.dnbppn | 1206953713 | |
dc.identifier.gbvppn | 169395849X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2311 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20190807310 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Vena-Cava-Inferior-Durchmesser als Prädikator für die Gesamtmortalität bei Patienten mit Akut Dekompensierter Herzinsuffizienz | de |
dc.title.alternative | eine Retrospektive Kohortenstudie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1