Metabolische Untersuchungen von Neutrophilen mit NMR-Spektroskopie
dc.affiliation.institute | Institut für Chemie und Metabolomics | de |
dc.contributor.author | Richer, Barbara Christine | |
dc.contributor.referee | Seeger, Karsten | |
dc.contributor.referee | Hübner, Christian | |
dc.date.accepted | 2021 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T07:18:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T07:18:31Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.dnbppn | 1253810583 | |
dc.identifier.gbvppn | 1797861883 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1531 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2022030367 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Naturwissenschaften | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Metabolische Untersuchungen von Neutrophilen mit NMR-Spektroskopie | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1