Rhythmuskontrolle nach chirurgischer Vorhoffflimmerablation
dc.affiliation.institute | Klinik für Herz- und thorakale Gefäßchirurgie | de |
dc.contributor.author | Neumann, Ilka | |
dc.contributor.referee | Hanke, Thorsten | |
dc.contributor.referee | Djonlagic, Hasib | |
dc.date.accepted | 2013 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:15:10Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:15:10Z | |
dc.date.issued | 2014 | |
dc.identifier.dnbppn | 1046430661 | |
dc.identifier.gbvppn | 777824531 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1593 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20131202193 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Monitoring [ Informatik ] | de |
dc.subject | Vorhofflimmern | de |
dc.subject | Patient | de |
dc.subject | Ablation [ Medizin ] | de |
dc.subject | Pulmonalvene | de |
dc.subject | Nachsorge | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Rhythmuskontrolle nach chirurgischer Vorhoffflimmerablation | de |
dc.title.alternative | Kontinuierliches versus diskontinuierliches Monitoring | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1