Neue HPLC-Methode zur parallelen Bestimmung und Quantifizierung der Nukleotide von 6-Thioguanin, 6-Mercaptopurin und ihrer Metabolite
dc.affiliation.institute | Institut für Experimentelle und Klinische Pharmakologie und Toxikologie | de |
dc.contributor.author | Kotalczyk-Zepke, Adam | |
dc.contributor.referee | Iven, Heiko | |
dc.contributor.referee | Schmidt, Christian Ludwig | |
dc.date.accepted | 2006 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:10:31Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T06:10:31Z | |
dc.date.issued | 2006 | |
dc.identifier.dnbppn | 974884197 | |
dc.identifier.gbvppn | 522590365 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/256 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20060829384 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Neue HPLC-Methode zur parallelen Bestimmung und Quantifizierung der Nukleotide von 6-Thioguanin, 6-Mercaptopurin und ihrer Metabolite | de |
dc.title.alternative | Evaluation der Methode durch Untersuchung der Metabolite und Stoffwechselwege in vitro und bei Patienten | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1