Langzeit-Outcome von mehrfachen (U+2266 3) Katheterablationen bei Patienten mit symptomatischem Vorhofflimmern und Prädiktoren für Reablationen
dc.affiliation.institute | Medizinische Klinik II | de |
dc.contributor.author | Petersen, Marei Friederike | |
dc.contributor.referee | Mortensen, Kai | |
dc.contributor.referee | Bahlmann, Ludger | |
dc.date.accepted | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:28Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:28Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.dnbppn | 1104523086 | |
dc.identifier.gbvppn | 86280390X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1950 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160425360 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Vorhofflimmern | de |
dc.subject | Katheter | de |
dc.subject | Patient | de |
dc.subject | Pulmonalvene | de |
dc.subject | Triggern | de |
dc.subject | Erregung | de |
dc.subject | Aschoff-Tawara-Knoten | de |
dc.subject | Ablation [ Medizin ] | de |
dc.subject | Herzrhythmusstörung | de |
dc.subject | Impuls | de |
dc.subject | Komplikation | de |
dc.subject | Refraktärzeit | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Langzeit-Outcome von mehrfachen (U+2266 3) Katheterablationen bei Patienten mit symptomatischem Vorhofflimmern und Prädiktoren für Reablationen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1