Einfluss von Schlafentzug nach einer Erholungsnacht regulären Schlafens auf die Nahrungsaufnahme und die Wahrnehmung von Hypoglykämie-Symptomen
dc.affiliation.institute | Institut für Endokrinologie und Diabetes | de |
dc.contributor.author | Müller, Caroline Marie | |
dc.contributor.referee | Meyhöfer, Sebastian M.. | |
dc.contributor.referee | Schultz, Christian | |
dc.date.accepted | 2022 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:54:12Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:54:12Z | |
dc.date.issued | 2022 | |
dc.identifier.dnbppn | 1273513924 | |
dc.identifier.gbvppn | 1835021476 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2808 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20221024465 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 616.8 | |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Einfluss von Schlafentzug nach einer Erholungsnacht regulären Schlafens auf die Nahrungsaufnahme und die Wahrnehmung von Hypoglykämie-Symptomen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1