Statistische Verfahren zur Analyse von Assoziationen seltener genetischer Varianten mit komplexen Erkrankungen
dc.affiliation.institute | Institut für Medizinische Biometrie und Statistik | de |
dc.contributor.author | Dering, Carmen | |
dc.contributor.referee | Ziegler, Andreas | |
dc.contributor.referee | Rumpf, Hans-Jürgen | |
dc.date.accepted | 2016 | |
dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:18:36Z | |
dc.date.available | 2023-08-01T10:18:36Z | |
dc.date.issued | 2016 | |
dc.identifier.dnbppn | 1121537332 | |
dc.identifier.gbvppn | 876081774 | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/1996 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20160706458 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject | Variante | de |
dc.subject | Erbkrankheit | de |
dc.subject | Variation | de |
dc.subject | Statistik | de |
dc.subject | Simulation [ Medizin ] | de |
dc.subject.ddc | 610 | |
dc.title | Statistische Verfahren zur Analyse von Assoziationen seltener genetischer Varianten mit komplexen Erkrankungen | de |
dc.title.alternative | ein Vergleich verschiedener Gruppierungsmethoden | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1