CD4+ T cell receptor sequences during progression towards experimental pemphigoid
| dc.affiliation.institute | Institut für Anatomie | |
| dc.contributor.author | Bahreini, Farbod | |
| dc.contributor.referee | Kalies, Kathrin | |
| dc.contributor.referee | Karsten, Christian | |
| dc.date.accepted | 2026-04-02 | |
| dc.date.accessioned | 2026-04-13T08:42:52Z | |
| dc.date.available | 2026-04-13T08:42:52Z | |
| dc.date.issued | 2025 | |
| dc.description | Autoantikörpervermittelte Erkrankungen wie die Epidermolysis bullosa acquisita (EBA) entstehen durch einen Zusammenbruch der Immuntoleranz, der sich häufig in einem eingeschränkten T-Zell-Rezeptor-Repertoire (TCRR) widerspiegelt. Diese Arbeit untersucht zwei komplementäre Strategien zur Wiederherstellung der Toleranz, die beide auf eine Umgestaltung des TCRR abzielen. Im EBA-Modell hat sich gezeigt, dass eine Vorbehandlung mit Ovalbumin in Kombination mit Alum und TiterMax (OAT) die Erkrankung vollständig verhindert. Auf der Grundlage dieses Modells zeigen wir hier, dass die OAT-Vorbehandlung das Repertoire der follikulären T-Helferzellen signifikant umgestaltet hat. OAT erhöhte die Diversität, reduzierte die klonale Dominanz und führte neue Sequenzmerkmale ein. Die Transkriptomanalyse ergab knotspezifische Programme, wobei sich der Leistenlymphknoten in Richtung regulatorischer und metabolischer Signalwege verschob, was mit einer tolerogenen Umgebung übereinstimmt. Eine zweite Strategie untersuchte die Auswirkungen von Cell-Derived Nanoparticles (CDNPs), multi-epitopischen Proteinaggregaten von ~150 nm, die reproduzierbar mit Annexin A5 markiert wurden. CDNPs reduzierten die IL-6-Sekretion aus Makrophagen geringfügig und erweiterten das TCRβ-Repertoire innerhalb der T-Zell-Zonen der Milz, indem sie die klonale Dominanz einschränkten. CDNPs erhöhten auch die Tcrb- und Gata3-Expression, was auf eine verstärkte T-Zell-Aktivität mit einer Th2-assoziierten Tendenz hindeutet. Zusammengenommen unterstreichen diese Ergebnisse zwei unterschiedliche, aber sich ergänzende Ansätze: OAT veranschaulicht, wie eine antigenspezifische Immunabweichung das Repertoire umgestalten und die Toleranz unterstützen kann, während CDNPs als antigenunabhängige Modulatoren wirken, die sowohl die angeborene als auch die adaptive Immunität umprogrammieren können. Aus translationaler Sicht bietet OAT ein Modell für tolerogene Impfungen bei Krankheiten mit bekannten Antigenen, während CDNPs eine potenzielle Therapie für Fälle bieten, in denen Autoantigene vielfältig oder undefiniert sind. Beide Ansätze unterstreichen die Bedeutung des TCRR als zentraler Determinant der Toleranz und vielversprechendes therapeutisches Ziel bei Autoantikörper-bedingten Erkrankungen. | |
| dc.description.abstract | Autoantibody-mediated diseases, such as epidermolysis bullosa acquisita (EBA), arise from a breakdown in immune tolerance, often reflected in restricted T-cell receptor repertoires (TCRRs). This thesis examines two complementary strategies for restoring tolerance, both of which converge on reshaping the TCRR. In the EBA model, pretreatment with ovalbumin in combination with Alum and TiterMax (OAT) has been shown to completely prevent disease. Building on this model, herein, we demonstrate that OAT pretreatment significantly reshaped the T follicular helper repertoire. OAT increased diversity, reduced clonal dominance, and introduced novel sequence features. Transcriptomic analysis revealed node-specific programs, with the inguinal lymph node (Ingln) shifting toward regulatory and metabolic pathways, consistent with a tolerogenic environment. A second strategy examined the effects of cell-derived nanoparticles (CDNPs), which are multi-epitopic protein aggregates of ~150 nm, reproducibly marked by Annexin A5. CDNPs modestly reduced IL-6 secretion from macrophages and broadened TCRβ repertoires within splenic T-cell zones by limiting clonal dominance. CDNPs also increased Tcrb and Gata3 expression, indicating enhanced T-cell activity with a Th2-associated bias. Together, these findings highlight two distinct but complementary approaches: OAT illustrates how antigen-specific immune deviation can reshape repertoires and support tolerance, whereas CDNPs act as multi-epitope modulators capable of reprogramming both innate and adaptive immunity. From a translational perspective, OAT suggests a model for tolerogenic vaccination in diseases with known antigens, while CDNPs provide a potential therapy where autoantigens are diverse or undefined. Both approaches underscore the TCRR as a central determinant of tolerance and a promising therapeutic target in autoantibody-driven disease. | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3629 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-202604131 | |
| dc.language.iso | en | |
| dc.subject | T cell receptor repertoire | |
| dc.subject | Tfh cells | |
| dc.subject | Autoimmunity | |
| dc.subject | Epidermolysis bullosa acquisita | |
| dc.subject | RNA-seq | |
| dc.subject | Immunology | |
| dc.subject | CDNPs | |
| dc.subject.ddc | 500 | |
| dc.title | CD4+ T cell receptor sequences during progression towards experimental pemphigoid | |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1
Lade...
- Name:
- FarbodBahreini_Thesis_Upload.pdf
- Größe:
- 3.28 MB
- Format:
- Adobe Portable Document Format
Lizenzbündel
1 - 1 von 1
Vorschaubild nicht verfügbar
- Name:
- license.txt
- Größe:
- 4.65 KB
- Format:
- Item-specific license agreed to upon submission
- Beschreibung: