Schätzung der Häufigkeit akzidenteller Uterusmalignome im Rahmen der laparoskopisch assistierten, suprazervikalen Hysterektomie
| dc.affiliation.institute | Klinik für Frauenheilkunde und Geburtshilfe | de |
| dc.contributor.author | Theben, Juliane | |
| dc.contributor.referee | Altgassen, Christopher | |
| dc.contributor.referee | Schwandner, Oliver | |
| dc.date.accepted | 2011 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T06:17:44Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T06:17:44Z | |
| dc.date.issued | 2011 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1013093062 | |
| dc.identifier.gbvppn | 664234658 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/959 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20110527106 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Medizinische Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Schätzung der Häufigkeit akzidenteller Uterusmalignome im Rahmen der laparoskopisch assistierten, suprazervikalen Hysterektomie | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1