Computergestützte Analyse von biologischen und bioinspirierten Signalverarbeitungs- und Wahrnehmungsprozessen
dc.affiliation.institute | Institut für Neuro- und Bioinformatik | de |
dc.contributor.author | Madany Mamlouk, Amir | |
dc.contributor.referee | Martinetz, Thomas | |
dc.contributor.referee | Fischer, Bernd | |
dc.date.accepted | 2008 | |
dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:56Z | |
dc.date.available | 2023-07-21T10:51:56Z | |
dc.date.issued | 2008 | |
dc.identifier.dnbppn | 990854485 | |
dc.identifier.gbvppn | 59607011X | |
dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/114 | |
dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20080901159 | |
dc.language | ger | |
dc.language.iso | de | |
dc.language.rfc3066 | de-DE | |
dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
dc.publisher.place | Lübeck | de |
dc.subject.ddc | 570 | |
dc.title | Computergestützte Analyse von biologischen und bioinspirierten Signalverarbeitungs- und Wahrnehmungsprozessen | de |
dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1