Analyse von Ablationsdynamik und akustischem Signal bei der gepulsten IR-Ablation biologischer Gewebe im Hinblick auf eine Online-Ablationskontrolle
| dc.affiliation.institute | Institut für Biomedizinische Optik | de |
| dc.contributor.author | Apitz, Ingo | |
| dc.contributor.referee | Vogel, Alfred | |
| dc.contributor.referee | Konecny, Ewald | |
| dc.date.accepted | 2007 | |
| dc.date.accessioned | 2023-07-21T10:51:52Z | |
| dc.date.available | 2023-07-21T10:51:52Z | |
| dc.date.issued | 2007 | |
| dc.identifier.dnbppn | 98502321X | |
| dc.identifier.gbvppn | 579211118 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/92 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20070502289 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Technisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Analyse von Ablationsdynamik und akustischem Signal bei der gepulsten IR-Ablation biologischer Gewebe im Hinblick auf eine Online-Ablationskontrolle | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1