Evaluation des Erwärmungsverhaltens von Stents in Magnetic Particle Imaging
| dc.affiliation.institute | Klinik für Radiologie und Nuklearmedizin | de |
| dc.contributor.author | Wegner, Franz | |
| dc.contributor.referee | Hägele, Julian | |
| dc.contributor.referee | Chun, Kyoung-Ryul Julian | |
| dc.date.accepted | 2019 | |
| dc.date.accessioned | 2023-08-01T10:22:43Z | |
| dc.date.available | 2023-08-01T10:22:43Z | |
| dc.date.issued | 2019 | |
| dc.identifier.dnbppn | 1189447797 | |
| dc.identifier.gbvppn | 1675490228 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/2281 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-20190304325 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.publisher.department | Sektion Medizin | de |
| dc.publisher.place | Lübeck | de |
| dc.subject | Stent | de |
| dc.subject | Magnetpartikelbildgebung | de |
| dc.subject | Partikel | de |
| dc.subject | Erwärmung [ Meteorologie ] | de |
| dc.subject | Lumen [ Anatomie ] | de |
| dc.subject.ddc | 610 | |
| dc.title | Evaluation des Erwärmungsverhaltens von Stents in Magnetic Particle Imaging | de |
| dc.type | thesis.doctoral |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1