Fördernde und hemmende Faktoren für die Implementierung von KI-gestütztem Screening auf Diabetische Retinopathie in der hausärztlichen Versorgung
| dc.affiliation.institute | Institut für Allgemeinmedizin | de |
| dc.contributor.author | Wewetzer, Larisa | |
| dc.contributor.referee | Steinhäuser, Jost | |
| dc.contributor.referee | Bär, Florian | |
| dc.date.accessioned | 2024-12-02T17:21:23Z | |
| dc.date.available | 2024-12-02T17:21:23Z | |
| dc.date.issued | 2024 | |
| dc.identifier.uri | https://epub.uni-luebeck.de/handle/zhb_hl/3253 | |
| dc.identifier.urn | urn:nbn:de:gbv:841-2024101648 | |
| dc.language | ger | |
| dc.language.iso | de | |
| dc.language.rfc3066 | de-DE | |
| dc.title | Fördernde und hemmende Faktoren für die Implementierung von KI-gestütztem Screening auf Diabetische Retinopathie in der hausärztlichen Versorgung | de |
Dateien
Originalbündel
1 - 1 von 1